Republican Party
Political Party Profile
Overview
- Party Code
- REP
- Total Candidates
- 19,276
- Total Committees
- 16,759
- Active Election Cycles
- 2026, 2024, 2022, 2020, 2018, 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 2004, 2002, 2000, 1998, 1996, 1994, 1992, 1990, 1988, 1986, 1984, 1982, 1980
Top Candidates
Top 20 candidates by total contributions received:
- TRUMP, DONALD J. (President US) - $1199.0M [2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- ROMNEY, MITT / PAUL D. RYAN (President US) - $190.5M [2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020]
- BUSH, GEORGE W (President US) - $157.4M [1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018]
- TILLIS, THOM R. SEN. (Senate NC) - $157.3M [2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- MORENO, BERNIE (Senate OH) - $154.0M [2024, 2026]
- PERDUE, DAVID (Senate GA) - $144.1M [2014, 2016, 2018, 2020, 2022]
- ERNST, JONI K (Senate IA) - $132.8M [2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- MCCORMICK, DAVE (Senate PA) - $117.4M [2022, 2024, 2026]
- WALKER, HERSCHEL MR. (Senate GA) - $115.1M [2022, 2024, 2026]
- HALEY, NIKKI (President US) - $110.2M [2024, 2026]
- OZ, MEHMET DR (Senate PA) - $103.5M [2022, 2024, 2026]
- TOOMEY, PATRICK JOSEPH (Senate PA) - $89.4M [2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024]
- BUSH, JEB (President US) - $87.0M [2016, 2018, 2020, 2022]
- DESANTIS, RON (President US) - $83.7M [2024, 2026]
- SHEEHY, TIM (Senate MT) - $83.4M [2024, 2026]
- JOHNSON, RON HAROLD MR. (Senate WI) - $81.9M [2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- COLLINS, SUSAN M. (Senate ME) - $80.4M [1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- LOEFFLER, KELLY (Senate GA) - $69.6M [2020, 2022]
- MCSALLY, MARTHA (Senate AZ) - $66.4M [2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- ROGERS, MICHAEL J (Senate MI) - $64.9M [2024, 2026]
Showing top 20 of 19,276 total candidates
Affiliated Committees
- REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- NRCC (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- NRSC (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- NATIONAL REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE CONTRIBUTIONS (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004]
- NEVER SURRENDER, INC. (PAC - Nonqualified) [2022, 2024, 2026]
- REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE - CONTRIBUTIONS (AKA REPUBLICAN NATIONAL FINANCE COMMITTEE (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990]
- REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE - CONTRIBUTIONS * (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992]
- CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY FEDERAL ACCT. (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- MICHIGAN REPUBLICAN PARTY (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- OHIO REPUBLICAN PARTY STATE CENTRAL & EXECUTIVE COMMITTEE (Party - Qualified) [1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- REPUBLICAN PARTY OF TEXAS (Party - Qualified) [1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- REPUBLICAN FEDERAL COMMITTEE OF PENNSYLVANIA (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- REPUBLICAN PARTY OF MINNESOTA - FEDERAL (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- GEORGIA REPUBLICAN PARTY INC. (Party - Nonqualified) [1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- NORTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- NY REPUBLICAN FEDERAL CAMPAIGN COMMITTEE (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INC (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
- REPUBLICAN PARTY OF ARIZONA, LLC (Party - Qualified) [1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026]
Showing top 20 of 16,759 total committees